Werken in de luchtvaart, op de grond of in de lucht. De grootste luchthaven in Nederland is Schiphol, uitgeroepen tot beste luchthaven van Europa en tevens één van de grootste luchthavens van Europa. Schiphol blijft groeien en meer groei betekent meer werkgelegenheid. Andere burgerluchthavens in Nederland zijn: Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde.
Schiphol Airport
Aantal passagiers: | 68,5 miljoen |
Vracht: | 1,75 miljoen ton |
Aantal vliegbewegingen: | 496.748 |
Maatschappijen: | > 100 (waaronder KLM, KLM Cityhopper Martinair Cargo en transavia.com) |
Aantal bestemmingen: | 326 |
Aantal bedrijven: | 369 |
Aantal collega’s: | 65.000 |
Verwachting: | Men verwacht een stijging van het aantal passagiers en luchtvracht. |
Eindhoven Airport
Aantal passagiers: | 5,6 miljoen |
Aantal vliegbewegingen: | 36.400 |
Maatschappijen: | Corendon Airlines , Onur Air, Ryanair, Thomas Cook, transavia.com, TUIFly, Wizzair, Jetairfly. |
Aantal bestemmingen: | >70 |
Aantal bedrijven: | >30 |
Aantal collega’s: | >1.100 |
Verwachting: | Verdere groei passagiers tot 6,3 miljoen. |
Rotterdam The Hague Airport
Aantal passagiers: | 1,8 miljoen |
Aantal vliegbewegingen: | 49.962 |
Maatschappijen: | British Airways, CityJet Airlines, Lufthansa, Jetairfly, transavia.com, Turkish Airlines,Vueling |
Aantal bestemmingen: | >40 |
Aantal bedrijven: | >30 |
Aantal collega’s: | 2.500 |
Verwachting: | Verdere groei aantal bestemmingen en passagiers. |
Maastricht Aachen Airport
Aantal passagiers: | 167.554 |
Vracht: | 87.000 |
Aantal vliegbewegingen: | 41.000 |
Maatschappijen: | Corendon Airlines, Ryanair, transavia.com |
Aantal bestemmingen: | 20 |
Aantal bedrijven: | 70 |
Aantal collega’s: | 850 |
Groningen Airport Eelde
Aantal passagiers: | 227.982 |
Aantal vliegbewegingen: | 27.009 |
Maatschappijen: | Corendon Airlines, Ryanair, transavia.com |
Aantal bestemmingen: | 11 |
Aantal bedrijven: | >25 |
Aantal collega’s: | 300 |
Verwachting: | Verdere groei aantal bestemmingen en passagiers. |